Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | Objekti i Tenderit | SEKTORI I BORDIT TE KULLIMIT DHE UJITJES, BLERJE KARBURANT”, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-01256-04-15-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 095 833,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-04-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-04-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-04-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. "GEGA CENTER GKG" sh.p.k 2. FJORTES shpk 3. KASTRATI sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 996 231,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-05-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Deri në ezaurimin e fondit limit. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1."GEGA CENTER GKG" sh.p.k, per arsye: -Bazuar në njoftimin e tërheqjes të operatorit për aryse tekniko ligjore dhe të mos dorëzimit në kohë të dokumentacionit fizik, me nr 325/22 prot, datë 16.05.2024 |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|