Institucioni Prokurues | Autoriteti Portual Durres | ||||
Autoritet Prokurues | Autoriteti Portual Durrës | Objekti i Tenderit | Mobilim | ||
Nr. Reference | REF-08588-06-10-2024 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 5 116 066,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-06-2024 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-06-2024 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-06-2024 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||
Operatore Konkurues |
1. “Voka” Shpk 2. “Bajro Bros” Shpk 3. “Bolt” Shpk 4. “Buna” Shpk 5. “Eduart Xhixha” Shpk 6. “Ilir Kaso” Shpk 7. “Klame” Shpk 8. “Shaga.” Shpk |
||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 645 500,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 15-08-2024 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 (dy) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem 1. “Bolt” Shpk, per arsye: -Nuk ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara në dokumentat e tenderit. 2. “Buna” Shpk, per arsye: -Nuk ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara në dokumentat e tenderit. 3. “Eduart Xhixha” Shpk, per arsye: -Nuk ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara në dokumentat e tenderit. |
||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime |
Operatori ekonomik “Buna” Shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike |
||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|