Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | ECO Tirana | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Blerje mobilje dhe pajisje per zyra dhe sallen e menzes | ||||||||||
Nr. Reference | REF-07135-05-29-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 726 320,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-05-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-06-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-06-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. SHAGA. 2. Eduart Xhixha 3. ERALD 4. ERZENI/SH 5. KAPRI 6. "RO -AL" 7. MUCA |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 988 080,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-06-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1185696 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 24-07-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 dite nga nenshkrimi i kontrates | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. ERZENI/SH, per arsye: -Nuk ka paraqitur Sigurimin e ofertes sipas shtojces 3 2. KAPRI,per arsye: -Nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara 3. "RO -AL",per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike me gabime 4. MUCA,per arsye: -Ka paraqitur oferten ekonomike anomalisht te ulët |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|