Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | Objekti i Tenderit | Mjete didaktike kancelari | ||||||||||
Nr. Reference | REF-13528-07-18-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 968 333,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-07-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Adenis Kastrati 2. ERVIN LUZI 3. FILARA 4. InfoSoft Office 5. IT Gjergji Kompjuter 6. LIBRARI DYRRAHU 7. MARKETING & DISTRIBUTION 8. O F F I C E CENTER |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 476 256,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-10-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. InfoSoft Office,per arsye: -Ka paraqitur mostrat e kerkuara, por nuk jane dorëzuar sipas specifikimeve teknike 2. O F F I C E CENTER, per arsye: -Nuk eshte paraqitur për dorëzimin e mostrave në ditën dhe orën e caktuar në DST |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|