Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | ||
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | ||
Objekti i Tenderit | Riparimi i linjës kabllore 110 kV N/St. Farkë – N/St. Traktora, faza B&C. | ||
Nr. Reference | REF-23937-10-10-2024 | ||
Vlera / Fondi Limit | 5 375 479,00 | ||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-10-2024 | ||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-10-2024 | ||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-10-2024 | ||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||
Operatore Konkurues |
1. OE “ACI Engineering” sh.p.k.
2. OE “IALA Group” sh.p.k. |
||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 247 515,00 | ||
Data e shpalljes se fituesit | 04-11-2024 | ||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6 297 018 | ||
Data e lidhjes se kontrates | |||
Kohezgjatja e kontrates | 2 Muaj | ||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||
Arsyeja e Anulimit | |||
Shenime | Njoftim fituesi Buletini Nr. 75 datë 4 Nëntor 2024 | ||
Transaksione Thesari |
|
||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |||
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |||
Objekti i Tenderit | Riparimi i linjës kabllore 110 kV N/St. Farkë – N/St. Traktora, faza B&C | |||
Nr. Reference | REF-18149-09-06-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 5 375 479,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-09-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-09-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-09-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
Operatore Konkurues | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 (dy) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës. | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | ||||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al