Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Blerje sistem biletarie për pikat e reja të UKT sh.a | ||||||||
Nr. Reference | REF-33024-11-07-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 12 925 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-11-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-11-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-11-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
FASTECH SHPK IMAGE&COMMUNICATIONS DEVELOPMENT & IkubINFO |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 498 495,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-01-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 14998194 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 25-01-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa Të skualifikuar: 1. Operatori ekonomik “FASTECH” sh.p.k me nr. NIPT-i J81609010U me ofertë ekonomike me vlerë prej 6,990,000 lekë pa TVSH. Ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të Pranimit/Kualifikimit. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|