Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike | ||||||||
Nr. Reference | REF-77234-06-29-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 797 942,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-07-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-07-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-07-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
RAMI-COMPANY Shpk LIGUS Shpk HTM Shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 365 700,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-08-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2838840 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-09-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1.” LIGUS” Shpk, Vlera: 2.365.700 lekë pa tvsh Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e kushteve te veçanta të kualifikimit , kapaciteti teknik pika 3.6 kapacitetit teknik pika 3.6, çka bie në kundërshtim kriterin e kërkuar në DST. 2. “HTM” Shpk, Vlera: 2.590.000 lekë pa tvsh. Operatori ekonomik nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e kushteve te veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 3.11. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|