Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | |||
Autoritet Prokurues | Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) | Objekti i Tenderit | Mirembajtje e ambienteve te brendshme dhe taraces per OSHEE Group sh.a dhe per Drejtorine Rajonale Tirane / OSSH sh.a | |
Nr. Reference | REF-95902-05-19-2021 | |||
Vlera / Fondi Limit | 7 499 996,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-05-2021 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-05-202 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-05-202 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||
Operatore Konkurues |
“Pastrime Silvio” sh.p.k “A.M.E 2020 ” sh.p.k |
|||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 458 680,00 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 22-06-2021 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7458680 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 02-07-2021 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Pastrime Silvio” sh.p.k, për këto arsye: - nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit duke mos plotesuar tek Kapitulli “Kapaciteti Teknik” kerkesat per sherbime te ngjashme pika 2.3 paragrafi a,b, qe eshte kerkuar nga Autoriteti Kontraktor ne DST-ne e procedures. |
|||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime |
Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.109 - Dt.12-07-2021 Vlera e kontrates eshte pa TVSH |
|||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|