Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | Objekti i Tenderit | Shërbim pastrim pusesh | ||||||||
Nr. Reference | REF-20981-03-02-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 275 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-03-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-03-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-03-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “A.K.M” shpk 2. “Shendelli”shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 218 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-04-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3861600 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 06-05-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Shendelli”shpk, për këto arsye: - nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit, kolaudimin dhe siguracionin për sondën në kundërshtim me pikën 2.3.2 pika “ç” të Kapacitetit Teknik te Kriteret e Vecanta të Kualifikimit të përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | Buletini I lidhjes së kontrates Nr. 63 datë 16 Maj 2022 | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|