Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Berat | Objekti i Tenderit | Blerje materiale inerte | ||||||||||
Nr. Reference | REF-31270-05-31-2022 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 911 753,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-06-2022 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-06-2022 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-06-2022 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “SARK sh.p.k 2. ‘’FLED sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 909 682,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-06-2022 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7091618 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 01-08-2022 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | deri më 15.11.2022 | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Ka pasur ankesa. Vendim kpp Nr. 718/2022 Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “SARK sh.p.k, për këto arsye: - Nuk ka permbushur kriteret e vecanta per kualifikim Pika 2.2.3 Kapaciteti ekonomik dhe financjar pika -b-,ku bilanci i vititi 2020 I kerkuar ka raport negativ ndermjet aktivit dhe pasivit “Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore për vitet financiare 2019,2020,2021 të paraqitura në autoritetet përkatëse. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit ” |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|