Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Shpenzime te tjera materiale dhe sherbime operative (mirembajtja e pemeve) | ||||||||
Nr. Reference | REF-36367-07-14-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 000 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-07-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-08-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-08-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “TEA-D” shpk & “COGREN” shpk 2. “Pastrime Silvio” shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 15 120 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-08-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Pastrime Silvio” shpk, për këto arsye: - nuk plotëson një nga kushtet e vendosura në shtojcën 3 të DST, përkatësisht Formulari i sigurimit të ofertës i dorezuar nga Operatori Pastrime Silvio - nuk ka të plotësuar kodin unik / referencën e proçedurës sipas përcaktimeve dhe formatit të përcaktuar në shtojcën 3 të DST. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|