Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Nderrmarrja Rruga Durres | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | Objekti i Tenderit | Blerje asfalto-beton per rruge urbane dhe rurale, viti 2023 | ||||||||||
Nr. Reference | REF-58922-02-14-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 37 426 990,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-02-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-03-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-03-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.A.L-ASFALT 2.BI-SERVIS 3.VARAKU E 4.BIMAK |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 33 293 500,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-04-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 39952200 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-04-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 muaj (deri ne shtator 2023) | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikua roperatoret ekonomike te meposhtem: 1. A.L ASFALT, per arsye: -Nuk ka paraqitur Karten Teknologjke me raportin perkates 2. BI SERVIS, per arsye: -Nuk ka paraqitur Karten Teknologjke me raportin perkates 3. BIMAK, per arsye: -Nuk ka paraqitur Karten Teknologjke me raportin perkates |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|