Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | Objekti i Tenderit | Makina (Fadrome e re) | ||||||||||
Nr. Reference | REF-61893-03-09-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 9 050 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-03-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-03-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-03-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Dritan Xheka p.f 2. VIBTIS sh.k.p |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 045 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-04-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10854000 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-04-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 25 (njezet e pesë) ditë duke filluar nga data e lidhjes së kontratës. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. Dritan Xheka p.f, per arsye: -Nuk ka paraqitur Licencen e leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|