Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Loti 1:Blerje gazoil 10 ppm ULSD | ||||||||
Nr. Reference | REF-21518-03-09-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 41 184 076,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-03-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-04-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-04-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “A&T” sh.a & ''2A2F - L OIL” sh.p.k 2. “KASTRATI” sh.p.k & “RESULI – ER” sh.a |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 40 018 954,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 22-04-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 49420891 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 06-05-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër. | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “A&T” sh.a & “2A2F - L OIL” sh.p.k, për këto arsye: - nuk kanë deklaruar ne pjesen e III, rubrika B te shtojces 8, listën me të dhenat konkrete te makinerive dhe mjeteve qe disponojnë. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|