Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | |||||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | Objekti i Tenderit | Rehabilitimi I rrjetit të Ujësjellësit, "Lagja Zallmner Kamez" | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62720-03-16-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 22 420 437,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-03-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-04-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60(gjashtëdhjetë) ditë nga data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.