Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | Objekti i Tenderit | “Blerje Karburanti (Gazoil)” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-65805-04-12-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 681 848,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-04-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-04-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-04-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. EUROPETROL DURRES ALBANIA SH.A 2. BOE O L S I shpk & B O L V-O I L SHA |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 228 800,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6274560 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 16-05-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12(dymbedhjete) muaj nga data e lidhjes se kontrates. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasure ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. BOE O L S I shpk dhe B O L V O I L SHA , per arsye: -Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuar ne piken 2.1.1. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | Norma e fitimit e shprehur në vlerë absolute 15 lekë/litër | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|