Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | |||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Kuz Dukas | |||||||
Nr. Reference | REF-20440-07-12-2017 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 904 938,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-07-2017 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-07-2017 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-07-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues | ASI- 2A Co Shpk - Harmonia Shpk | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 904 100,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-08-2017 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1084920 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-09-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm: 1) Shoqëria “ASI- 2A Co” shpk Fier kishte mangësi të dokumentave ligjore. a)Nuk plotëson kriterin mbi Inxhinier Ndërtimi dhe Topograf të vërtetuar kjo me vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve të rrethit apo Dega e Sigurimeve Shoqërore pasi inxhinierët e paraqitur janë në listëpagesë për periudhën e kërkuar (Tetor 2016-Mars2017) |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per H A R M O N I A viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per H A R M O N I A viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per H A R M O N I A viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Kuz Dukas | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-17920-06-16-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 904 938,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-06-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-07-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-07-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet per arsye se asnje operator ekonomik nuk eshte kualifikua nga KVO. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Kuz Dukas | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-14812-05-24-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 904 938,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-05-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, për arsye se asnjë nga operatorët pjesëmarrës nuk është kualifikuar nga ana e KVO-së për vazhdimin e procedurës dhe lidhjen e kontratës. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim KUZ Dukas | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-07584-04-20-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 904 938,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-04-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-05-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-05-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, për arsye se operatori i vetem pjesemarres nuk eshte kualifikuar nga ana e KVO-se per vazhdimin e procedures dhe lidhjes se kontrates. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|