Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mbrojtje nga përroj i ferrave lagje Jakaj, Bashkia Mirditë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-15305-05-27-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 223 436,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-05-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-06-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-06-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues | AEK MUNELLA shpk J98926001P - MURATI shpk J66702413V | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 171 915,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-07-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2606298 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 01-08-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: MURATI shpk J66702413V për shkak se: a. Mungesë në dokumenta. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AEK MUNELLA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|