Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tiranë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Infrastrukturës rrugore të bllokut të kufizuar nga rrugët ”Zogu i I-rë”- rruga ”Dibrës” - ”Siri Kodra” dhe ”Reshit Petrela". (Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017.) | ||||||||||
Nr. Reference | REF-21743-07-21-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 141 837 078,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-07-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-08-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-08-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
Curri SHPK Agri Construction SHPK & Bajrami N SHPK Glavenica SHPK & Besta SHPK BE-IS SHPK Agbes Construksion SHPK 2 T SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 108 772 184,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-09-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 130526621 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-09-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 1. Agri Construction Shpk & Bajrami N Shpk Operatori ekonomik ”Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 13 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit. 2. Glavenica Shpk & Besta Shpk Nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit. 3. BE-IS Shpk Nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit. 4. Agbes Construksion Shpk Nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit. 5. 2 T Shpk Nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|