Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Krujë | |||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim-asfaltim rruga e rezervave Halili - Te ardhurat e Bashkise (Likujdimi i kontrates per vitin 2016 do te jete ne vleren 5 813 861 leke me tvsh, diferenca e kontrates do te likujdohet ne vitin 2017) | |||||||
Nr. Reference | REF-31610-04-01-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 15 847 600,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-04-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-04-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-04-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 11 | |||||||
Operatore Konkurues | Bami SHPK - BE-SH SHPK - Curri SHPK - Boshnjaku SHPK - Gandi Construksion SHPK&Cara SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 304 531,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-05-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 12 365 437,20 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-06-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 11 muaj | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari (Kontraktori ka ndryshuar emer |
|
|||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|