Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Procedure me negocim
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim KUN Rruga Kukësi | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 084 175,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë me Negocim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | KRONOS KONSTRUKSION SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 990 886,67 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 8389064 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-12-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|