Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Konispol | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Konispol | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksioni i Sheshit qëndror të qytetit - Fondi i Zhvillimit të Rajoneve | |||||||||||||||
Nr. Reference | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 44 823 400,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-12-2015 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-12-2015 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-12-2015 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 43 764 730,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-12-2015 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 52517700 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-12-2015 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|