Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | |||||||
Objekti i Tenderit | Punime për shërbimin e ndriçimit të disa zonave te qyteteve Laç, Mamurras, Milot, Bashkia Kurbin | |||||||
Nr. Reference | REF-70612-05-23-2018 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 083 333,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-05-2018 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-06-2018 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-06-2018 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues |
SARK SHPK 2Z KONSTRUKSION SHPK |
|||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 751 350,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-06-2018 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 101 620,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-06-2018 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 ditë | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|