Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti III - Blerje bojëra | ||||||||||
Nr. Reference | REF-80313-07-23-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 552 070,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-07-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-08-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-08-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
SPEKTRI SHPK Arben Nebiu TRINITY TRADE COMPANY SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 478 960,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-08-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 574752 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 04-09-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 1. Shoqëria “SPEKTRI” SHPK, Vlera sipas preventivit 495,970 lekë pa TVSH. Nuk plotëson kriterin e vecant të kualifikimit , kontrata e furnizimi ose autorizim nga prodhuesi , te shoqeruar me ISO 9001:2015, pasi ISO është e pa përkthyer dhe e pa noterizuar . 2. Arben Nebiu , Vlera sipas preventivit 379.000 lekë pa TVSH. Nuk plotëson kriterin e vecantë të kualifikimit punë e ngjashme, pasi faturat e paraqitura nuk kanë asnjë ngjashmëri me objektin e prokuruar. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TRINITY TRADE COMPANY viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TRINITY TRADE COMPANY viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per TRINITY TRADE COMPANY viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti III-Blerje bojera. | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-77170-06-29-2018 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 552 070,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-07-2018 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-07-2018 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-07-2018 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|