Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Belsh | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Belsh | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertimi i monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Vajzave e Liqeneve ) | ||||||||||
Nr. Reference | REF-95608-11-23-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 080 907,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-11-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-12-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-12-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
SINDER AB SHPK AGFA SHPK SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2,060,540.80 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-01-2019 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2472649 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-01-2019 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 9 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik”AGFA SHPK”: Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SINDER AB SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SINDER AB SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SINDER AB SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Belsh | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Belsh | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertimi i monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Vajzave e Liqeneve ) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-90634-10-19-2018 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 080 907,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-10-2018 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-11-2018 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-11-2018 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 9 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Belsh | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Belsh | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertimi i monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Vajzave e Liqeneve ) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-84982-09-07-2018 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 080 907,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-09-2018 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-09-2018 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-09-2018 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 9 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|