Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||
Objekti i Tenderit | Ideim, Modelimi dhe Realizim ne bronz i Shtatores Bukuroshja e Strumit | |||||||
Nr. Reference | REF-42292-06-18-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 250 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-06-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-06-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-06-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | Dylber Neziri | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 230 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3876000 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 08-07-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dylber Neziri viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dylber Neziri viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dylber Neziri viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||
Objekti i Tenderit | Ideimi, modelimin dhe realizimi ne bronz te shtatores Bukuroshja e Strumit | |||||||||
Nr. Reference | REF-39798-05-29-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 250 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-05-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-06-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-06-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, pasi i vetmi Operator Ekonomik ofertues u skualifikua nga KVO | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||
Objekti i Tenderit | Ideimi, Modelim dhe Realizimi në bronz të shtatores Bukuroshja e Strumit - Financuar nga Të ardhurat e Bashkisë Roskovec | |||||||||
Nr. Reference | REF-38088-05-16-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 250 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-05-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-05-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-05-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, per mungese konkurence | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|