Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vorë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vore | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rruges industriale prane Terminalit te Doganes se Tiranes Bashkia Vore | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-92819-11-05-2018 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 29 431 651,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-11-2018 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-12-2018 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-12-2018 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Curri SHPK Alesio-2014 SHPK |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 28,844,477 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-01-2019 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 34 613 372,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 04-03-2019 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Të skualifikuar: 1. “Alesio-2014” SHPK : • Operatori nuk ploteson pikat: Ne kriteret e veçanta per kualifikim: 2.3.1; 2.3.4. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|