Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vorë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vore | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per shkollat dhe administraten | ||||||||||
Nr. Reference | REF-93604-11-11-2018 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 666 450,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-11-2018 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-11-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-11-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
Horeal Expo Group SHPK Euro Mega 2010 SHPK Dimex SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 612 150,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-12-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1934580 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 24-12-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Te Skualifikuar: 1. “Euro Mega 2010” SHPK. 2. “Dimex” SHPK. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HOREAL Expo Group viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HOREAL Expo Group viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HOREAL Expo Group viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|