Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim poste per treg | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-22568-05-17-2019 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 137 750,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-05-2019 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-05-2019 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues | KUPA | ||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 541 720,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 12-06-2019 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 12650064 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-06-2019 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim poste per treg ne Kamez dhe Paskuqan | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-18767-04-18-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 137 750,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-04-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-05-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-05-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | |||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Ndertim poste per treg ne Kamez dhe Paskuqan. Fondi limit 11.137.750(njembedhjete milion e njeqind e tridhjete e shtate mije e shtateqind e pesedhjete)leke pa tvsh. vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës për vitin. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-11133-02-28-2019 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 137 750,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-03-2019 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Ndertim poste per treg ne Kamez dhe Paskuqan. Fondi limit 11.137.750(njembedhjete milion e njeqind e tridhjete e shtate mije e shtateqind e pesedhjete)leke pa tvsh. vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë Kamëz për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 150, datë 19.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Kamzës. |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-07673-02-13-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 137 750,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-02-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-02-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-02-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Perllogaritja gabim preventivit. | |||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|