Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Belsh | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Belsh | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim i KUZ fshati Gradishte | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-12196-03-05-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 542 819,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-03-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-03-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-03-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
EURO ndërtimi 2000 SARK 2Z Konstruksion SHKËLQIMI.07 FLED BOSHNJAKU.B |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3,693,780.00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 12-04-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 432 536,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-04-2019 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 48 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
NUk ka pasur ankesa. Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. Operatori ekonomik “EUROndërtimi 2000” sh.p.k : Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë ligjor për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim të kërkuara sipas DST. 2. Operatori ekonomik “SARK” sh.p.k : Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e saktë ligjor për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim të kërkuara sipas DST. Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e pikës 2.3.3.9 ku Operatori duhet te disponojë mjetet që nevojiten për ekzekutimin e kontratës. 3. Operatori ekonomik “2Z Konstruksion”sh.p.k: Nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e pikës 2.3.3.1, te DST (kriteret e vecanta per kualifikim) . |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|