Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim Asfaltim i rruges ‘’Shememi Babaj' | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-12804-03-07-2019 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 847 733,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-03-2019 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Kegli-Duri SHPK & VARAKU.E SHPK LIQENI VII BAMI ’ALESIO -2014 VLLAZNIA NDERTIM I.S |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 621 795,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-03-2019 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 546 154,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-04-2019 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Kegli-Duri SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Kegli-Duri SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Kegli-Duri SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU.E SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU.E SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU.E SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU.E SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|