Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vorë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vore | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | «Shtesa e rruges:"Sistemim-Asfaltim Rrugeve Domje, Rruga "Ramadan Zaskoci", Rruga "Kodra e Toteve", Rruga "Ismail Qemali", Rruga "Naim Frasheri ", Njesia Administrative Berxull, Bashkia Vore. | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-14011-03-18-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 546 810,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-03-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-04-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-04-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Bami SHPK
& Egland SHPK Sireta 2F SHPK EURONDERTIMI SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 16 400 975,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-05-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 19 681 170,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-05-2019 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Të skualifikuar: 1.“EURONDERTIMI 2000”: Operatori nuk ploteson pikat: 2.3.1.3; 2.3.3.4; 2.3.3.5; 2.3.3.1; 2.3.4. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EGLAND viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EGLAND viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EGLAND viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per EGLAND viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|