Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Selenicë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Selenice | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale hidraulike | ||||||||||
Nr. Reference | REF-20946-05-08-2019 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 000 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-05-2019 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-05-2019 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-05-2019 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1,680,225 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-06-2019 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 016 270,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-06-2019 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALEN - CO viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALEN - CO viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALEN - CO viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Selenicë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Selenice | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Materiale hidraulike | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-14856-03-22-2019 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 000 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-03-2019 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-04-2019 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-04-2019 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnje nga ofertat e praqitura nuk perputhet me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|