Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje karburanti (Gazoil) per mjetet e Agjencise se Kullimit dhe Ujitjes, Bashkia Kurbin | |||||||
Nr. Reference | REF-44872-07-13-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 833 330,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-07-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-07-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-07-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues | LINDA -80 SHPK - EROIL SHA | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | Marzhi i Fitimit 9.2 % | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 17-.08-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | Marzhi i Fitimit 9.2 % | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 02-09-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2016 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Linda 80 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Linda 80 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Linda 80 SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|