Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vorë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vore | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | "Rikonstruksioni i plote dhe shtese e Shkolles se Mesme "Vajdin Lamaj", Domje, Bashkia Vore" | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-21353-05-09-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 74 945 844,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-05-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-06-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-06-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Eglenti SHPK & REGLI SHPK & SENKA SHPK ELDA- VL SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 74 807 441,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 26-06-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 88 552 329,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-06-2019 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 270 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Të skualifikuar: 1. ELDA- VL : Nuk ka sjelle oferte ekonomike dhe nga shqyrtimi individual rezultoi se oferta nuk është e vlefshme pasi nuk plotëson te gjitha kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit si dhe kërkesat për kualifikim të vendosura në përputhje me këkesat e vendosura në dokumentet e tenderit. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Eglenti SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Eglenti SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Eglenti SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per REGLI SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SENKA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|