Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Belsh | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Belsh | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Linja kryesore per furnizimin me uje dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit per qytetin e Belshit | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-23490-05-23-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 288 346 183,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-05-2019 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-06-2019 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-06-2019 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Curri & BE-IS& Ergi Lala& B-93 &Arifaj& Arkonstudio |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 287 976 685,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-07-2019 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 345572022 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-08-2019 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 120 ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Lala & B-93 & Arifaj & Arkon Studio: B.O.E ka paraqitur kërkesë për të mos marrë në shqyrtim ofertën e paraqitur duke u tërhequr nga pjesëmarrja në këtë procedurë. e vlerësimit pa një vendim përfundimtar për ofertën e paraqitur në këtë procedurë. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Curri SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Curri SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Curri SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ergi SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ergi SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ergi SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Ergi SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|