Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dimal | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Ura Vajgurore | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Kanali ujites BRU-15 Manastir dhe ushqyesi i rezervuarit | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-31432-07-25-2019 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 19 815 293,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-07-2019 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-08-2019 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-08-2019 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
FLED SHPK- SHKELQIMI 07 Zdravo |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 18 882 900,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-09-2019 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 22,659,480 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-09-2019 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
NUk ka pasur ankesa. Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 1. Operatori Ekonomik Zdravo shpk: Paraqet mangësi të theksuar në dokumentacion. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|