Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kukës | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kukes | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Kancelarie | |||||||
Nr. Reference | REF-49756-02-06-2020 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 620 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-02-2020 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-02-2020 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-02-2020 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||
Operatore Konkurues |
Adenis Kastrati Infosof Office Shpk Interlogistic Shpk |
|||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 567 311,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05/03/2020 00:00:00 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 880 773,20 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03/04/2020 00:00:00 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 dite | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “Adenis Kastrati ” (P.F) Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori Ekonomik “Adenis Kastrati ” (P.F) nuk ka dorëzuar vërtetimin e xhiros vjetore për vitin 2016, nuk ka dorëzuar formularin e çmimit të ofertës. |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per InfoSoft Office viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per InfoSoft Office viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per InfoSoft Office viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|