Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Procedure me negocim
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||
Institucioni Prokurues | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan | |||||||
Objekti i Tenderit | Dezinfektim i ambjenteve dhe automjeteve te Shoqerise Ujesjelles Kanalizime Elbasan sh.a. ne kuader te masave parandaluese te viusit Covid 19 | |||||||
Nr. Reference | REF-55442-04-02-2020 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 586 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Me negocim, pa njoftim | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-04-2020 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-04-2020 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | KRISTAQ SKENDERI | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 585 913,50 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-04-2020 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 703096,2 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-04-2020 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRISTAQ SKENDERI viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRISTAQ SKENDERI viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRISTAQ SKENDERI viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|