Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Procedure me negocim
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||
Institucioni Prokurues | Shtëpia e Fëmijës Shkollor “Vangjel Pulla” Sarandë | |||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Artikuj Ushqimor | |||||||||
Nr. Reference | REF-55840-04-07-2020 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 283 852,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Me negocim, pa njoftim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-04-2020 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-04-2020 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||
Operatore Konkurues |
FERIT MYFTARI SOFIA MYFTARI |
|||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 270 780,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-04-2020 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FERIT MYFTARI viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FERIT MYFTARI viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FERIT MYFTARI viti 2019-2020 |
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|