Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Finiq | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Finiq | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Kancelari, Shtypshkrime, Tonera, Bojra printeri etj | |||||||
Nr. Reference | REF-47827-08-18-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 084 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-08-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-08-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-08-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||
Operatore Konkurues | ARGJIRO GROUP SHPK - InfoSoft Office SHPK - COLOMBO SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 911 350,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 093 620,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-09-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2016 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARGJIRO GROUP viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARGJIRO GROUP viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARGJIRO GROUP viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Finiq | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Finiq | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Kancelari, Shtypshkrime, Tonera, Bojra Printeri, etj | |||||||
Nr. Reference | REF-44138-07-06-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 084 000,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-07-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-07-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-07-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2016 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|