Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Lezhë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Lezhe | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirembajtja dhe Riparimi i Automjeteve per nevoja te Bashkise Lezhe | ||||||||||
Nr. Reference | REF-60486-06-08-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 938 470,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-06-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-07-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-07-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
“Entoni Prenga” |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 933 580,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-07-2020 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 13120296 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-07-2020 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Entoni Prenga viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Entoni Prenga viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Entoni Prenga viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|