Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dropull | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dropull | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
"Rehabilitimi i digave te ujembledhesve te Bashkise Dropull(Kakavije,Likomil,Peshkepi dhe Bodrishte)dhe kanali ujites i rezervuarit te Peshkepise ". Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës29.939.769 leke pa TVSH vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit me shkresen nr.5407 prot.dt.13.07.2020 . lek pa TVSH. 2. Per vitin 2020 vlera e financimit eshte 10.833.333 leke pa TVSH. 3. Per vitin 2021 vlera e financimit eshte 19.106.436 leke pa TVSH |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-67693-08-04-2020 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 29 939 769,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-08-2020 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-09-2020 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-09-2020 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. | |||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|