Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kolonjë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kolonje | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim i ujesjellesit Erseke dhe te disa fshaterave Faza e Dyte nga burimet e Kozelit. | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-68285-08-11-2020 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 416 963 458,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-08-2020 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-09-2020 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-09-2020 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. A. N. K. Shpk 2. POWER INDUSTRIES Shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 415 587 507,76 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-10-2020 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 497280095 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-10-2020 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE POWER INDUSTRIES shpk - Nuk ka paraqitur formular oferte. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A. N. K. viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A. N. K. viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A. N. K. viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|