Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vlore | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim i Ujesjellesit ne Rrugen Transballkanike Vlore Bashkia Vlore | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-69469-08-24-2020 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 150 000 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-08-2020 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-09-2020 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-09-2020 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
“SHKELQIMI 07” "B93 II" & "B-93" & "RAFIN COMPANY" shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 139 116 725,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-10-2020 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 166940070 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-10-2020 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|