Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gramsh | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gramsh | ||||||||||
Objekti i Tenderit | “Blerje materiale kancelarie,tonera, etj ” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-72451-09-21-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 975 150,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-09-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-10-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-10-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
“Adastra ”sh.p.k “Adenis Kastrati” “Blueprint Technologies ”sh.p.k “Mirjan Niço” “Read 2000”sh.p.k |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 779 166,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-10-2020 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 934 999,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-10-2020 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. -“Mirjan Niço”, për këto arsye: - Nuk ka dorëzuar Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri në kundërshtim me pikën 5/c të nenit 27 të VKM-së Nr.914 dt 29.12.2014. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|