Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirëmbajtje e thellë e tavaneve në objektet shkollore | ||||||||||
Nr. Reference | REF-79013-11-17-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 13 131 864,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-11-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-12-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-12-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 16 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
“2N” sh.p.k “AVDULI” sh.p.k “B-93” sh.p.k “BEQIRI” sh.p.k “CARA” sh.p.k “EURO-ALB” sh.p.k “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k “MENI” sh.p.k “NDERTIMI” sh.p.k “NGRACAN 1934” sh.p.k “NIKA” sh.p.k “O.B KONSTRUKSION” sh.p.k & “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k “SIRETA 2F” sh.p.k “SHAMO-CONSTRUCTION” sh.p.k “V.A.S KONSTRUKSION” sh.p.k “VALONA KONSTRUKSION” sh.p.k |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 416 152,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-01-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 8899382 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-01-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|