Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | |||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tirane | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti IV: “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV” | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-80611-12-01-2020 | |||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 906 755 115,00 | |||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-12-2020 | |||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-01-2021 | |||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-01-2021 | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||
Operatore Konkurues |
“Kevin Construksion” shpk “Pastrime Silvio” shpk “Fusha” shpk “Korsel” shpk |
|||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 861 648 872,00 | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-02-2021 | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1033978647 | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-03-2021 | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3-vjet | |||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Kevin Construksion” shpk, për këto arsye: - nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 2. “Pastrime Silvio” shpk, për këto arsye: - nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. |
|||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-80611-12-01-2020
|