Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Këlcyrë | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Këlcyrë | |||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikimi i Bllokut te Banesave dhe Fasadave pergjate Rruges Hyrese - Financuar nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 58 676 800,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-10-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-10-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-10-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||
Operatore Konkurues | FYBEK & LEON KONSTRUKSION SHPK - ALKO IMPEX GENERAL CONDTRUCTION - BOSHNJAKU B & PESE VELLEZERIT SHPK - AVDULI SHPK & SIRETA 2F SHPK - B93SHPK & CAUSHI SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 58 510 833,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-11-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 70213000 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 05-12-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | Shkurt 2017 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FYBEK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FYBEK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FYBEK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Këlcyrë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Këlcyrë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikimi i Bllokut te Banesave dhe Fasadave pergjate Rruges Hyrese - Financuar nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve | ||||||||||
Nr. Reference | REF-48831-09-03-2016 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 58 676 800,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-09-2016 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-09-2016 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-09-2016 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Shkurt 2017 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Këlcyrë | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Këlcyrë | |||||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikimi i Bllokut te Banesave dhe Fasadave pergjate Rruges Hyrese - Financuar nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve | |||||||||
Nr. Reference | REF-47400-08-12-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 55 882 700,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-08-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-09-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-09-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, per shkak te gabimeve ne DST | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|