Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kavajë | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kavaje | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Furnizimi me ujë në zonat bregdetare, Plazhi I Gjeneralit – Bardhor – Karpen - Synej Bashkia Kavajë Varianti I, Loti I | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-88396-02-25-2021 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 168 335 137,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-02-2021 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-03-2021 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-03-2021 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Agi Kons shpk Boshnjaku B shpk & Desaret Company shpk Nika shpk & Ndregjoni shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 157 699 830,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2021 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 188549796 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-05-2021 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Ka pasur ankesa. ka marrë përgjigje në datë 20.04.2021 Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Agi Kons shpk, për këto arsye: - Operatori ekonomik Agi Kons shpk nuk ka paraqitur asnje kontrate bashkepunimi/furnizimi paraprake të vlefshme për këtë procedurë prokurimi. 2. Nika shpk & Ndregjoni shpk, për këto arsye: - nuk keni paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore. - Nuk është paraqitur katalog për Elektropompat dhe Autorizimi I prodhuesit nuk është I përkthyer në gjuhën shqipe. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Boshnjaku B shpk viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Boshnjaku B shpk viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Boshnjaku B shpk viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Desaret Company shpk viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Desaret Company shpk viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Desaret Company shpk viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Desaret Company shpk viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|